Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 42'09
2009-10-10 23:29
13 października 2009 | |||||||
08:45 | Francja | Inflacja CPI | Wrzesień | -0.2% r/r | |||
09:15 | Szwajcaria | Ceny producentów i importu | Wrzesień | -5.5% r/r | |||
10:30 | W. Brytania | Inflacja CPI | Wrzesień | 1.6% r/r | |||
14:00 | Polska | Saldo rachunku bieżącego | Sierpień | ||||
14 października 2009 | |||||||
10:30 | W. Brytania | Stopa bezrobocia | Sierpień | 7.9% | |||
11:00 | Strefa euro | Produkcja przemysłowa | Sierpień | -0.3% m/m | |||
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | Wrzesień | 3.6% r/r | 3.7% r/r | ||
14:30 | USA | Ceny eksportu | Wrzesień | 0.7% m/m | |||
14:30 | USA | Ceny importu | Wrzesień | 2% m/m | |||
14:30 | USA | Sprzedaż detaliczna | Wrzesień | -2% m/m | 2.7% m/m | ||
15 października 2009 | |||||||
08:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa | Sierpień | 2.1% m/m | |||
11:00 | Strefa euro | Inflacja HICP | Wrzesień | -0.2% r/r | |||
14:30 | USA | Inflacja CPI | Wrzesień | 0.2% m/m | 0.4% m/m | ||
16 października 2009 | |||||||
09:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna | Sierpień | 1% r/r | |||
11:00 | Strefa euro | Bilans handlu zagranicznego | Sierpień | 6.8 mld EUR | |||
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | Wrzesień | 3% r/r | |||
14:00 | Polska | Zatrudnienie | Wrzesień | -2.2% r/r | |||
15:00 | USA | Napływ kapitałów długoterminowych | Sierpień | 15.3 mld USD | |||
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | Wrzesień | 0.1% m/m | 0.8% m/m |
< Wstecz